広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1171 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 7.1 |
| 1172 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート推定値 | 7.1 |
| 1173 | わさび わさび漬 | 7.1 |
| 1174 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 7 |
| 1175 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 7 |
| 1176 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 7 |
| 1177 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 7 |
| 1178 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 7 |
| 1179 | おおむぎ 米粒麦 | 7 |
| 1180 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 7 |
| 1181 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 7 |
| 1182 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り推定値 | 7 |
| 1183 | だいず [その他] 金山寺みそ | 6.9 |
| 1184 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 6.9 |
| 1185 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 6.9 |
| 1186 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 6.9 |
| 1187 | ブロッコリー 花序 油いため | 6.9 |
| 1188 | <貝類> かき 養殖 生 | 6.9 |
| 1189 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 6.9 |
| 1190 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 6.9 |
| 1191 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 6.9 |
| 1192 | (えんどう類) グリンピース 生 | 6.9 |
| 1193 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご推定値 | 6.9 |
| 1194 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし推定値 | 6.9 |
| 1195 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り推定値 | 6.8 |
| 1196 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り推定値 | 6.8 |
| 1197 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 6.8 |
| 1198 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 6.8 |
| 1199 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 6.8 |
| 1200 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 6.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)