広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 841 | はとむぎ 精白粒 | 13.3 |
| 842 | 鶏卵 全卵 いり | 13.3 |
| 843 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 13.3 |
| 844 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 焼き | 13.3 |
| 845 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 13.2 |
| 846 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 赤色辛みそ | 13.1 |
| 847 | えだまめ 冷凍 | 13 |
| 848 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 13 |
| 849 | <貝類> たにし 生 | 13 |
| 850 | <魚類> うなぎ きも 生 | 13 |
| 851 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 13 |
| 852 | <魚類> あんこう 生 | 13 |
| 853 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 13 |
| 854 | <香辛料類> カレー粉 | 13 |
| 855 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 12.9 |
| 856 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 12.9 |
| 857 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 12.9 |
| 858 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 12.9 |
| 859 | <貝類> とりがい 斧足 生 | 12.9 |
| 860 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 12.9 |
| 861 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 12.9 |
| 862 | <その他> あみ 塩辛 | 12.9 |
| 863 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 12.8 |
| 864 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 12.8 |
| 865 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生 | 12.8 |
| 866 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 12.8 |
| 867 | ライむぎ 全粒粉 | 12.7 |
| 868 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 12.7 |
| 869 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] フランクフルトソーセージ | 12.7 |
| 870 | アマランサス 玄穀 | 12.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)