広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 811 | そば 干しそば 乾 | 14 |
| 812 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 14 |
| 813 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 14 |
| 814 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 13.9 |
| 815 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 13.9 |
| 816 | ふのり 素干し | 13.8 |
| 817 | <その他> おきあみ ゆで | 13.8 |
| 818 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 13.8 |
| 819 | <その他> 青汁 ケール | 13.8 |
| 820 | あひる卵 ピータン | 13.7 |
| 821 | えんばく オートミール | 13.7 |
| 822 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 13.6 |
| 823 | <魚類> きちじ 生 | 13.6 |
| 824 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 13.6 |
| 825 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 13.6 |
| 826 | <魚類> しらうお 生 | 13.6 |
| 827 | <魚類> ぎんだら 生 | 13.6 |
| 828 | <その他> うに 練りうに | 13.5 |
| 829 | <貝類> あかがい 生 | 13.5 |
| 830 | <貝類> ほたてがい 生 | 13.5 |
| 831 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 13.4 |
| 832 | キヌア 玄穀 | 13.4 |
| 833 | <いか・たこ類> (たこ類) みずだこ 生 | 13.4 |
| 834 | こめ [その他] 米ぬか | 13.4 |
| 835 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 13.4 |
| 836 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 13.4 |
| 837 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 13.4 |
| 838 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 13.3 |
| 839 | はとむぎ 精白粒 | 13.3 |
| 840 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 13.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)