広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1201 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1202 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 0.1 |
| 1203 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1204 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 0.1 |
| 1205 | かぼちゃ いり 味付け | 0.1 |
| 1206 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 0.1 |
| 1207 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 0.1 |
| 1208 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 0.1 |
| 1209 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 0.1 |
| 1210 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1211 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1212 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.1 |
| 1213 | <魚類> なまず 生 | 0.1 |
| 1214 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1215 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1216 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1217 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1218 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1219 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 0.1 |
| 1220 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 0.1 |
| 1221 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1222 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1223 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子)推定値 | 0.1 |
| 1224 | そば 干しそば ゆで | 0.1 |
| 1225 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 0.1 |
| 1226 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 0.1 |
| 1227 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1228 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 0.1 |
| 1229 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 0.1 |
| 1230 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)