広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1171 | キヌア 玄穀 | 0.1 |
| 1172 | おおさかしろな 葉 ゆで | 0.1 |
| 1173 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 0.1 |
| 1174 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 0.1 |
| 1175 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 0.1 |
| 1176 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 0.1 |
| 1177 | おおさかしろな 葉 生 | 0.1 |
| 1178 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 0.1 |
| 1179 | <魚類> ふな 水煮 | 0.1 |
| 1180 | <魚類> ふな 生 | 0.1 |
| 1181 | エンダイブ 葉 生 | 0.1 |
| 1182 | あしたば 茎葉 ゆで | 0.1 |
| 1183 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 生 | 0.1 |
| 1184 | <魚類> あまご 養殖 生 | 0.1 |
| 1185 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0.1 |
| 1186 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 0.1 |
| 1187 | <魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 0.1 |
| 1188 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 0.1 |
| 1189 | <その他> やぎ乳 | 0.1 |
| 1190 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 0.1 |
| 1191 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 0.1 |
| 1192 | <魚類> ひらまさ 生 | 0.1 |
| 1193 | アーティチョーク 花らい 生 | 0.1 |
| 1194 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 0.1 |
| 1195 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 0.1 |
| 1196 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 0.1 |
| 1197 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 0.1 |
| 1198 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り推定値 | 0.1 |
| 1199 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.1 |
| 1200 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)