広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1411 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし | 0.1 |
| 1412 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 0.1 |
| 1413 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1414 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1415 | <果実菓子類> マロングラッセ | 0.1 |
| 1416 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 0.1 |
| 1417 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1418 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1419 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.1 |
| 1420 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1421 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1422 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1423 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 0.1 |
| 1424 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1425 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 1426 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.1 |
| 1427 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 0.1 |
| 1428 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.1 |
| 1429 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 0.1 |
| 1430 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 0.1 |
| 1431 | <その他> しるこ つぶしあん推定値 | 0.1 |
| 1432 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 0.1 |
| 1433 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 0.1 |
| 1434 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 0.1 |
| 1435 | <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 0.1 |
| 1436 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 0.1 |
| 1437 | (砂糖類) 黒砂糖 | 0.1 |
| 1438 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 | 0.1 |
| 1439 | <いも類> (やまのいも類) だいじょ 塊根 生 | 0.1 |
| 1440 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 赤肉 生 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)