広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 1381 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし ゆで | 0.1 |
| 1382 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 0.1 |
| 1383 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 0.1 |
| 1384 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 0.1 |
| 1385 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 0.1 |
| 1386 | <鳥肉類> にわとり [副品目] すなぎも 生 | 0.1 |
| 1387 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 0.1 |
| 1388 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 もも 生 | 0.1 |
| 1389 | <その他> かえる 肉 生 | 0.1 |
| 1390 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 0.1 |
| 1391 | <魚類> こい 養殖 生 | 0.1 |
| 1392 | キヌア 玄穀 | 0.1 |
| 1393 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 0.1 |
| 1394 | 鶏卵 卵黄 生 | 0.1 |
| 1395 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 0.1 |
| 1396 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 0.1 |
| 1397 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 0.1 |
| 1398 | <魚類> きんめだい 生 | 0.1 |
| 1399 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 0.1 |
| 1400 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 0.1 |
| 1401 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 0.1 |
| 1402 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 0.1 |
| 1403 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 0.1 |
| 1404 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 0.1 |
| 1405 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | 0.1 |
| 1406 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 0.1 |
| 1407 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 植物性脂肪 | 0.1 |
| 1408 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 0.1 |
| 1409 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 0.1 |
| 1410 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)