広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2251 | (すもも類) プルーン 乾 | 1 |
| 2252 | (動物油脂類) たらのあぶら | 1 |
| 2253 | (なし類) 中国なし 生 | 1 |
| 2254 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 1 |
| 2255 | (砂糖類) 和三盆糖 | 1 |
| 2256 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 1 |
| 2257 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 1 |
| 2258 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 1 |
| 2259 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 1 |
| 2260 | パインアップル 缶詰 | 1 |
| 2261 | バナナ 乾 | 1 |
| 2262 | ぶどう 皮なし 生 | 1 |
| 2263 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 1 |
| 2264 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 1 |
| 2265 | ブルーベリー 生 | 1 |
| 2266 | ブルーベリー ジャム | 1 |
| 2267 | まくわうり 黄肉種 生 | 1 |
| 2268 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 1 |
| 2269 | あわ 精白粒 | 1 |
| 2270 | まくわうり 白肉種 生 | 1 |
| 2271 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 1 |
| 2272 | マルメロ 生 | 1 |
| 2273 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 1 |
| 2274 | マンゴー 生 | 1 |
| 2275 | マンゴー ドライマンゴー | 1 |
| 2276 | マンゴスチン 生 | 1 |
| 2277 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 1 |
| 2278 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 1 |
| 2279 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 1 |
| 2280 | つるあずき 全粒 乾 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)