広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 121 | キワノ 生 | 0.01 |
| 122 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
| 123 | びわ 缶詰 | 0.01 |
| 124 | ぶどう 皮なし 生 | 0.01 |
| 125 | ぶどう 皮つき 生 | 0.01 |
| 126 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 127 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
| 128 | ぶどう 缶詰 | 0.01 |
| 129 | ぶどう ジャム | 0.01 |
| 130 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 131 | いちご ジャム 低糖度 | 0.01 |
| 132 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
| 133 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 134 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 135 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 0.01 |
| 136 | いちご ジャム 高糖度 | 0.01 |
| 137 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
| 138 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 0.01 |
| 139 | うめ 梅干し 調味漬 | 0.01 |
| 140 | あんず ジャム 低糖度 | 0.01 |
| 141 | あんず 缶詰 | 0.01 |
| 142 | りんご 皮つき 生 | 0.01 |
| 143 | (もも類) もも 白肉種 生 | 0.01 |
| 144 | りんご 皮つき 焼き | 0.01 |
| 145 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.01 |
| 146 | (なし類) 西洋なし 生 | 0.01 |
| 147 | (なし類) 中国なし 生 | 0.01 |
| 148 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
| 149 | りんご 缶詰 | 0.01 |
| 150 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)