広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1351 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 0.07 |
| 1352 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 0.07 |
| 1353 | <その他> あみ 塩辛 | 0.07 |
| 1354 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 0.07 |
| 1355 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.07 |
| 1356 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 植物性脂肪 | 0.07 |
| 1357 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん推定値 | 0.07 |
| 1358 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.07 |
| 1359 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.07 |
| 1360 | <和干菓子類> ボーロ 小粒推定値 | 0.07 |
| 1361 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 0.07 |
| 1362 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 0.07 |
| 1363 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 0.07 |
| 1364 | <菓子パン類> ジャムパン | 0.07 |
| 1365 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 0.07 |
| 1366 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 0.07 |
| 1367 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 0.07 |
| 1368 | <調味料類> (調味ソース類) オイスターソース | 0.07 |
| 1369 | <調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢推定値 | 0.07 |
| 1370 | <調味料類> (調味ソース類) デミグラスソース | 0.07 |
| 1371 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き鳥のたれ推定値 | 0.07 |
| 1372 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトピューレー | 0.07 |
| 1373 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 0.07 |
| 1374 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 0.07 |
| 1375 | <香辛料類> からし 練り | 0.07 |
| 1376 | <香辛料類> わさび 練り | 0.07 |
| 1377 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 0.07 |
| 1378 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 0.07 |
| 1379 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 0.07 |
| 1380 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 0.07 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)