広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1381 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 0.07 |
| 1382 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 0.06 |
| 1383 | チンゲンサイ 葉 油いため | 0.06 |
| 1384 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 0.06 |
| 1385 | あけび 果皮 生 | 0.06 |
| 1386 | アサイー 冷凍 無糖 | 0.06 |
| 1387 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 0.06 |
| 1388 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 0.06 |
| 1389 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | 0.06 |
| 1390 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 0.06 |
| 1391 | いちじく 乾 | 0.06 |
| 1392 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 0.06 |
| 1393 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 0.06 |
| 1394 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 0.06 |
| 1395 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 0.06 |
| 1396 | マンゴー 生 | 0.06 |
| 1397 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 0.06 |
| 1398 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 0.06 |
| 1399 | こむぎ [パン類] ロールパン | 0.06 |
| 1400 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 0.06 |
| 1401 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 0.06 |
| 1402 | こむぎ [パン類] ナン | 0.06 |
| 1403 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 0.06 |
| 1404 | <魚類> あまだい 焼き | 0.06 |
| 1405 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 0.06 |
| 1406 | <調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ | 0.06 |
| 1407 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.06 |
| 1408 | ドラゴンフルーツ 生 | 0.06 |
| 1409 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 0.06 |
| 1410 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.06 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)