広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1321 | ひろしまな 塩漬 | 0.07 |
| 1322 | みぶな 葉 生 | 0.07 |
| 1323 | (もやし類) だいずもやし 生 | 0.07 |
| 1324 | ゆりね りん茎 生 | 0.07 |
| 1325 | ゆりね りん茎 ゆで | 0.07 |
| 1326 | リーキ りん茎葉 ゆで | 0.07 |
| 1327 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 0.07 |
| 1328 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 0.07 |
| 1329 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 0.07 |
| 1330 | (すもも類) プルーン 乾 | 0.07 |
| 1331 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 0.07 |
| 1332 | なめこ 水煮缶詰 | 0.07 |
| 1333 | まいたけ ゆで | 0.07 |
| 1334 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 0.07 |
| 1335 | <魚類> おひょう 生 | 0.07 |
| 1336 | <魚類> (かじき類) まかじき 生 | 0.07 |
| 1337 | <魚類> かわはぎ 生 | 0.07 |
| 1338 | <魚類> きちじ 生 | 0.07 |
| 1339 | <魚類> キングクリップ 生 | 0.07 |
| 1340 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 0.07 |
| 1341 | <魚類> たかさご 生 | 0.07 |
| 1342 | <魚類> たちうお 生 | 0.07 |
| 1343 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 0.07 |
| 1344 | <魚類> はまふえふき 生 | 0.07 |
| 1345 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 0.07 |
| 1346 | <魚類> ふな ふなずし | 0.07 |
| 1347 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 0.07 |
| 1348 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰 | 0.07 |
| 1349 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 0.07 |
| 1350 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 0.07 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)