広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1471 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 0.05 |
| 1472 | <香辛料類> オールスパイス 粉 | 0.05 |
| 1473 | ささげ 全粒 ゆで | 0.05 |
| 1474 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 0.05 |
| 1475 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 | 0.05 |
| 1476 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 0.05 |
| 1477 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 0.05 |
| 1478 | <茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 0.05 |
| 1479 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 0.05 |
| 1480 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 0.05 |
| 1481 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 0.05 |
| 1482 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 0.05 |
| 1483 | ズッキーニ 果実 生 | 0.05 |
| 1484 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 0.05 |
| 1485 | つるにんじん 根 生 | 0.05 |
| 1486 | <いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 0.05 |
| 1487 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 0.05 |
| 1488 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.05 |
| 1489 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 0.05 |
| 1490 | あずき あん こし生あん | 0.05 |
| 1491 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 0.05 |
| 1492 | <貝類> ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 0.05 |
| 1493 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール スタウト | 0.05 |
| 1494 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 乳製品 | 0.05 |
| 1495 | <魚類> (たい類) まだい 天然 生 | 0.05 |
| 1496 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 0.05 |
| 1497 | (きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 0.05 |
| 1498 | <いか・たこ類> (たこ類) みずだこ 生 | 0.05 |
| 1499 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 0.05 |
| 1500 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 0.05 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)