広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1441 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 0.06 |
| 1442 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 0.06 |
| 1443 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 0.06 |
| 1444 | (かんきつ類) きんかん 全果 生 | 0.06 |
| 1445 | <調味料類> (調味ソース類) ごま酢推定値 | 0.06 |
| 1446 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 0.06 |
| 1447 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 0.06 |
| 1448 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.06 |
| 1449 | <魚類> あまだい 焼き | 0.06 |
| 1450 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 0.06 |
| 1451 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 0.06 |
| 1452 | アスパラガス 水煮缶詰 | 0.06 |
| 1453 | <調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ | 0.06 |
| 1454 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 0.06 |
| 1455 | (きくらげ類) きくらげ ゆで | 0.06 |
| 1456 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 0.06 |
| 1457 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 0.06 |
| 1458 | レンズまめ 全粒 ゆで | 0.06 |
| 1459 | りょくとう 全粒 ゆで | 0.06 |
| 1460 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 0.06 |
| 1461 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 0.06 |
| 1462 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 0.06 |
| 1463 | <貝類> とりがい 斧足 生 | 0.06 |
| 1464 | いちじく 乾 | 0.06 |
| 1465 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 0.06 |
| 1466 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 0.06 |
| 1467 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 0.06 |
| 1468 | こむぎ [パン類] 乾パン | 0.06 |
| 1469 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 0.06 |
| 1470 | アサイー 冷凍 無糖 | 0.06 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)