広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 121 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 44 |
| 122 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 43 |
| 123 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 43 |
| 124 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 43 |
| 125 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 43 |
| 126 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 43 |
| 127 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 43 |
| 128 | (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 42 |
| 129 | (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 42 |
| 130 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 42 |
| 131 | よめな 葉 生 | 42 |
| 132 | (たいさい類) たいさい 塩漬 | 41 |
| 133 | のざわな 葉 生 | 41 |
| 134 | あしたば 茎葉 生 | 41 |
| 135 | パインアップル 焼き | 41 |
| 136 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 41 |
| 137 | つるむらさき 茎葉 生 | 41 |
| 138 | (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 41 |
| 139 | (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 40 |
| 140 | (かんきつ類) ゆず 果汁 生 | 40 |
| 141 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 40 |
| 142 | (かんきつ類) すだち 果汁 生 | 40 |
| 143 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) | 40 |
| 144 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 40 |
| 145 | コリアンダー 葉 生 | 40 |
| 146 | (かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 | 40 |
| 147 | (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 40 |
| 148 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ推定値 | 40 |
| 149 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 39 |
| 150 | こまつな 葉 生 | 39 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)