広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 421 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.9 |
| 422 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 0.9 |
| 423 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.9 |
| 424 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.9 |
| 425 | (しめじ類) はたけしめじ 生 | 0.9 |
| 426 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 0.9 |
| 427 | (しめじ類) ぶなしめじ ゆで | 0.9 |
| 428 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 0.8 |
| 429 | <和干菓子類> ボーロ 小粒推定値 | 0.8 |
| 430 | マッシュルーム 油いため | 0.8 |
| 431 | <魚類> あなご 蒸し | 0.8 |
| 432 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 0.8 |
| 433 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 0.8 |
| 434 | <畜肉類> くじら うねす 生 | 0.8 |
| 435 | えのきたけ ゆで | 0.8 |
| 436 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 437 | たもぎたけ 生 | 0.8 |
| 438 | えのきたけ 油いため | 0.8 |
| 439 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 0.7 |
| 440 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 0.7 |
| 441 | (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 0.7 |
| 442 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 0.7 |
| 443 | <魚類> きす 生 | 0.7 |
| 444 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 0.7 |
| 445 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 0.7 |
| 446 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 0.7 |
| 447 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 0.7 |
| 448 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | 0.7 |
| 449 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 0.7 |
| 450 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] セミドライソーセージ | 0.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)