広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 451 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 0.7 |
| 452 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 0.7 |
| 453 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 0.7 |
| 454 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 0.7 |
| 455 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 0.7 |
| 456 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 生 | 0.7 |
| 457 | <魚類> きす 天ぷら | 0.6 |
| 458 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 0.6 |
| 459 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 0.6 |
| 460 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.6 |
| 461 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 0.6 |
| 462 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.6 |
| 463 | <貝類> しじみ 水煮 | 0.6 |
| 464 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 0.6 |
| 465 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 0.6 |
| 466 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 0.6 |
| 467 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.6 |
| 468 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.6 |
| 469 | (しめじ類) ほんしめじ 生 | 0.6 |
| 470 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 0.6 |
| 471 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.6 |
| 472 | まつたけ 生 | 0.6 |
| 473 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 0.6 |
| 474 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 0.6 |
| 475 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 0.6 |
| 476 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 0.6 |
| 477 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 0.6 |
| 478 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 0.6 |
| 479 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 0.6 |
| 480 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)