広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 691 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 0.1 |
| 692 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 0.1 |
| 693 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 0.1 |
| 694 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 0.1 |
| 695 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 0.1 |
| 696 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 0.1 |
| 697 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 0.1 |
| 698 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 699 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 700 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 0.1 |
| 701 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.1 |
| 702 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 0.1 |
| 703 | <貝類> かき 養殖 水煮 | 0.1 |
| 704 | <貝類> かき 養殖 フライ | 0.1 |
| 705 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 0.1 |
| 706 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 | 0.1 |
| 707 | (きくらげ類) あらげきくらげ 生 | 0.1 |
| 708 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 0.1 |
| 709 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 0.1 |
| 710 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.1 |
| 711 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 0.1 |
| 712 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 0.1 |
| 713 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮つき 生 | 0.1 |
| 714 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 0.1 |
| 715 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.1 |
| 716 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 717 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 0.1 |
| 718 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 0.1 |
| 719 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 0.1 |
| 720 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)