広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 331 | やまごぼう みそ漬 | 1 |
| 332 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 1 |
| 333 | くわい 塊茎 生 | 1 |
| 334 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 1 |
全334件中 331〜334件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 331 | やまごぼう みそ漬 | 1 |
| 332 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 1 |
| 333 | くわい 塊茎 生 | 1 |
| 334 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 1 |
全334件中 331〜334件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)