広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1201 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 23 |
| 1202 | おおむぎ 七分つき押麦 | 23 |
| 1203 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 22 |
| 1204 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 22 |
| 1205 | とうがん 果実 ゆで | 22 |
| 1206 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 22 |
| 1207 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 22 |
| 1208 | そらまめ 未熟豆 ゆで | 22 |
| 1209 | そらまめ 未熟豆 生 | 22 |
| 1210 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 22 |
| 1211 | <香辛料類> にんにく おろし | 22 |
| 1212 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 22 |
| 1213 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 22 |
| 1214 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 22 |
| 1215 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 22 |
| 1216 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん推定値 | 22 |
| 1217 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 22 |
| 1218 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味推定値 | 22 |
| 1219 | びわ 缶詰 | 22 |
| 1220 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 22 |
| 1221 | <コーヒー・ココア類> コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖 | 22 |
| 1222 | ラズベリー 生 | 22 |
| 1223 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 22 |
| 1224 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 22 |
| 1225 | きく 花びら 生 | 22 |
| 1226 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 22 |
| 1227 | (なす類) なす 果実 油いため | 22 |
| 1228 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 22 |
| 1229 | <魚類> いさき 生 | 22 |
| 1230 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 22 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)