広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | ズッキーニ 果実 生 | 24 |
| 1172 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール 乾 | 24 |
| 1173 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 24 |
| 1174 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 23 |
| 1175 | <調味料類> (しょうゆ類) さいしこみしょうゆ | 23 |
| 1176 | カリフラワー 花序 ゆで | 23 |
| 1177 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 23 |
| 1178 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 23 |
| 1179 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 23 |
| 1180 | (えんどう類) グリンピース 生 | 23 |
| 1181 | (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 23 |
| 1182 | (かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 | 23 |
| 1183 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 23 |
| 1184 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 23 |
| 1185 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 水ようかん推定値 | 23 |
| 1186 | (くり類) 日本ぐり ゆで | 23 |
| 1187 | (くり類) 日本ぐり 生 | 23 |
| 1188 | やまごぼう みそ漬 | 23 |
| 1189 | (もやし類) だいずもやし 生 | 23 |
| 1190 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 23 |
| 1191 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 23 |
| 1192 | <魚類> みなみだら 生 | 23 |
| 1193 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ推定値 | 23 |
| 1194 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 23 |
| 1195 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 23 |
| 1196 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 23 |
| 1197 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 | 23 |
| 1198 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 23 |
| 1199 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 23 |
| 1200 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 23 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)