広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1081 | ようさい 茎葉 ゆで推定値 | 1 |
| 1082 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 1 |
| 1083 | ごぼう 根 ゆで推定値 | 0.9 |
| 1084 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 ゆで推定値 | 0.9 |
| 1085 | ようさい 茎葉 生推定値 | 0.9 |
| 1086 | うめ 梅干し 塩漬 | 0.9 |
| 1087 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.9 |
| 1088 | ごま 乾 | 0.9 |
| 1089 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.9 |
| 1090 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 0.9 |
| 1091 | アーティチョーク 花らい ゆで推定値 | 0.9 |
| 1092 | アーティチョーク 花らい 生推定値 | 0.9 |
| 1093 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 0.9 |
| 1094 | えのきたけ ゆで推定値 | 0.9 |
| 1095 | チアシード 乾 | 0.9 |
| 1096 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため推定値 | 0.9 |
| 1097 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.9 |
| 1098 | (レタス類) リーフレタス 葉 生推定値 | 0.9 |
| 1099 | <畜肉類> うし [加工品] コンビーフ缶詰 | 0.9 |
| 1100 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 0.9 |
| 1101 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 0.9 |
| 1102 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 0.9 |
| 1103 | えのきたけ 生 | 0.9 |
| 1104 | パセリ 葉 生 | 0.9 |
| 1105 | <貝類> あわび 水煮缶詰推定値 | 0.9 |
| 1106 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 0.8 |
| 1107 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 無塩 | 0.8 |
| 1108 | チコリ 若芽 生推定値 | 0.8 |
| 1109 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.8 |
| 1110 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)