広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1051 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 1.3 |
| 1052 | (レタス類) コスレタス 葉 生推定値 | 1.2 |
| 1053 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため推定値 | 1.2 |
| 1054 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 1.2 |
| 1055 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 1.2 |
| 1056 | <香辛料類> にんにく おろし推定値 | 1.2 |
| 1057 | ししとう 果実 油いため推定値 | 1.2 |
| 1058 | ししとう 果実 生 | 1.2 |
| 1059 | <魚類> こい 養殖 内臓 生推定値 | 1.2 |
| 1060 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 1.2 |
| 1061 | ケール 葉 生推定値 | 1.2 |
| 1062 | あまに いり | 1.2 |
| 1063 | (だいこん類) 葉だいこん 葉 生推定値 | 1.1 |
| 1064 | うるい 葉 生 | 1.1 |
| 1065 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 1.1 |
| 1066 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 1.1 |
| 1067 | (もやし類) りょくとうもやし ゆで推定値 | 1.1 |
| 1068 | (もやし類) ブラックマッペもやし ゆで推定値 | 1.1 |
| 1069 | えのきたけ 油いため推定値 | 1.1 |
| 1070 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 1.1 |
| 1071 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 1.1 |
| 1072 | <魚類> キャビア 塩蔵品推定値 | 1 |
| 1073 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し推定値 | 1 |
| 1074 | だいず [その他] 湯葉 生 | 1 |
| 1075 | ブロッコリー 芽ばえ 生推定値 | 1 |
| 1076 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐推定値 | 1 |
| 1077 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 1 |
| 1078 | ごぼう 根 生 | 1 |
| 1079 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 1 |
| 1080 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ推定値 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)