広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1591 | <魚類> おおさが 生推定値 | 0.1 |
| 1592 | <魚類> おいかわ 生推定値 | 0.1 |
| 1593 | <魚類> えそ 生推定値 | 0.1 |
| 1594 | <魚類> えい 生推定値 | 0.1 |
| 1595 | <魚類> うなぎ 白焼き推定値 | 0.1 |
| 1596 | <魚類> いわな 養殖 生推定値 | 0.1 |
| 1597 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ推定値 | 0.1 |
| 1598 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 0.1 |
| 1599 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮推定値 | 0.1 |
| 1600 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー推定値 | 0.1 |
| 1601 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば推定値 | 0.1 |
| 1602 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品推定値 | 0.1 |
| 1603 | <魚類> (いわし類) しらす 生推定値 | 0.1 |
| 1604 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き推定値 | 0.1 |
| 1605 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生推定値 | 0.1 |
| 1606 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き推定値 | 0.1 |
| 1607 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生推定値 | 0.1 |
| 1608 | <鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生推定値 | 0.1 |
| 1609 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生推定値 | 0.1 |
| 1610 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生推定値 | 0.1 |
| 1611 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 0.1 |
| 1612 | <魚類> ふな 生推定値 | 0.1 |
| 1613 | <魚類> いとよりだい 生推定値 | 0.1 |
| 1614 | <魚類> いさき 生推定値 | 0.1 |
| 1615 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生推定値 | 0.1 |
| 1616 | <魚類> いかなご 生推定値 | 0.1 |
| 1617 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生推定値 | 0.1 |
| 1618 | <魚類> アラスカめぬけ 生推定値 | 0.1 |
| 1619 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生推定値 | 0.1 |
| 1620 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生推定値 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)