広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1561 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 水煮缶詰推定値 | 0.1 |
| 1562 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生推定値 | 0.1 |
| 1563 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生推定値 | 0.1 |
| 1564 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 生推定値 | 0.1 |
| 1565 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.1 |
| 1566 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き推定値 | 0.1 |
| 1567 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き推定値 | 0.1 |
| 1568 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 生推定値 | 0.1 |
| 1569 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製推定値 | 0.1 |
| 1570 | <魚類> (こち類) めごち 生推定値 | 0.1 |
| 1571 | <魚類> きんめだい 生推定値 | 0.1 |
| 1572 | <魚類> きびなご 生推定値 | 0.1 |
| 1573 | <魚類> かんぱち 背側 生推定値 | 0.1 |
| 1574 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生推定値 | 0.1 |
| 1575 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮推定値 | 0.1 |
| 1576 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 生推定値 | 0.1 |
| 1577 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き推定値 | 0.1 |
| 1578 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生推定値 | 0.1 |
| 1579 | <魚類> (かれい類) まがれい 焼き推定値 | 0.1 |
| 1580 | <魚類> (かれい類) まがれい 水煮推定値 | 0.1 |
| 1581 | <魚類> (かれい類) まがれい 生推定値 | 0.1 |
| 1582 | <魚類> かます 焼き推定値 | 0.1 |
| 1583 | <魚類> かます 生推定値 | 0.1 |
| 1584 | <魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク推定値 | 0.1 |
| 1585 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生推定値 | 0.1 |
| 1586 | <魚類> (かじき類) めかじき 生推定値 | 0.1 |
| 1587 | <魚類> (かじき類) まかじき 生推定値 | 0.1 |
| 1588 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生推定値 | 0.1 |
| 1589 | <魚類> かさご 生推定値 | 0.1 |
| 1590 | <魚類> おひょう 生推定値 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)