広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 781 | <調味料類> (調味ソース類) ホワイトソース推定値 | 5.3 |
| 782 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生推定値 | 5.3 |
| 783 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき ゆで推定値 | 5.2 |
| 784 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトピューレー推定値 | 5.2 |
| 785 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ推定値 | 5.2 |
| 786 | アーモンド 乾 | 5.2 |
| 787 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味推定値 | 5.1 |
| 788 | (たまねぎ類) 葉たまねぎ りん茎及び葉 生推定値 | 5.1 |
| 789 | まつ いり | 5.1 |
| 790 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード推定値 | 5.1 |
| 791 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため推定値 | 5.1 |
| 792 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで | 5 |
| 793 | <貝類> しじみ 水煮推定値 | 5 |
| 794 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 5 |
| 795 | えだまめ 冷凍 | 4.9 |
| 796 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 4.9 |
| 797 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 4.9 |
| 798 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生推定値 | 4.9 |
| 799 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 4.9 |
| 800 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 油いため | 4.9 |
| 801 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 4.8 |
| 802 | <香辛料類> しょうが おろし推定値 | 4.7 |
| 803 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 ゆで | 4.7 |
| 804 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 4.7 |
| 805 | あんず 生推定値 | 4.7 |
| 806 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け推定値 | 4.6 |
| 807 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 4.6 |
| 808 | <魚類> いとよりだい すり身推定値 | 4.6 |
| 809 | アーモンド フライ 味付け | 4.6 |
| 810 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 4.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)