広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 751 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 6.5 |
| 752 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 6.5 |
| 753 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 6.5 |
| 754 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状推定値 | 6.5 |
| 755 | <その他> 人乳推定値 | 6.4 |
| 756 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 6.4 |
| 757 | (かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生推定値 | 6.3 |
| 758 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 6.2 |
| 759 | <貝類> とりがい 斧足 生推定値 | 6.2 |
| 760 | <貝類> あわび めがいあわび 生推定値 | 6.1 |
| 761 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 6.1 |
| 762 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 6 |
| 763 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 6 |
| 764 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 5.9 |
| 765 | びわ 生推定値 | 5.9 |
| 766 | いちご 生推定値 | 5.9 |
| 767 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 5.8 |
| 768 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 5.8 |
| 769 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 5.7 |
| 770 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 5.7 |
| 771 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生推定値 | 5.7 |
| 772 | (その他) 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 5.7 |
| 773 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰推定値 | 5.7 |
| 774 | ペカン フライ 味付け推定値 | 5.6 |
| 775 | アーモンド いり 無塩推定値 | 5.6 |
| 776 | ラズベリー 生推定値 | 5.6 |
| 777 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 5.6 |
| 778 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 5.5 |
| 779 | <香辛料類> パセリ 乾推定値 | 5.4 |
| 780 | <調味料類> (調味ソース類) ホワイトソース推定値 | 5.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)