広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 961 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 4 |
| 962 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 4 |
| 963 | <畜肉類> しか にほんじか 赤肉 生 | 4 |
| 964 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 4 |
| 965 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 4 |
| 966 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 4 |
| 967 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 4 |
| 968 | <魚類> あまだい 水煮 | 4 |
| 969 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 4 |
| 970 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 油いため | 4 |
| 971 | わかめ カットわかめ 乾 | 4 |
| 972 | <貝類> あわび 塩辛 | 3.9 |
| 973 | えのきたけ 油いため | 3.9 |
| 974 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 赤肉 生 | 3.9 |
| 975 | アスパラガス 若茎 油いため | 3.9 |
| 976 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 3.9 |
| 977 | <菓子パン類> ジャムパン推定値 | 3.9 |
| 978 | まいたけ 乾 | 3.9 |
| 979 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 3.8 |
| 980 | そば そば 半生そば推定値 | 3.8 |
| 981 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 3.8 |
| 982 | こむぎ [パン類] コッペパン | 3.8 |
| 983 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り推定値 | 3.8 |
| 984 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 3.7 |
| 985 | <調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ推定値 | 3.7 |
| 986 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 3.7 |
| 987 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 3.7 |
| 988 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 3.7 |
| 989 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 3.7 |
| 990 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 3.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)