広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 931 | <畜肉類> うし [加工品] 味付け缶詰 | 4.4 |
| 932 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 4.3 |
| 933 | <水産練り製品> つみれ | 4.3 |
| 934 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 4.3 |
| 935 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 4.3 |
| 936 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 4.3 |
| 937 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 油いため | 4.3 |
| 938 | <調味料類> (みそ類) 麦みそ | 4.3 |
| 939 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう推定値 | 4.3 |
| 940 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 4.3 |
| 941 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 4.3 |
| 942 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) ごま豆腐 | 4.3 |
| 943 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 4.2 |
| 944 | <魚類> ほうぼう 生 | 4.2 |
| 945 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 4.2 |
| 946 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 4.2 |
| 947 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] チョップドハム | 4.2 |
| 948 | <魚類> すずき 生 | 4.2 |
| 949 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 4.2 |
| 950 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り推定値 | 4.2 |
| 951 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 4.1 |
| 952 | <魚類> ほんもろこ 生 | 4.1 |
| 953 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 4.1 |
| 954 | くこ 実 乾 | 4.1 |
| 955 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 4.1 |
| 956 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生 | 4.1 |
| 957 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 4.1 |
| 958 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 4.1 |
| 959 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 4.1 |
| 960 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 4.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)