広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1261 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 0.5 |
| 1262 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 0.5 |
| 1263 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 0.5 |
| 1264 | パインアップル 缶詰 | 0.5 |
| 1265 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 0.5 |
| 1266 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 0.5 |
| 1267 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 0.5 |
| 1268 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール 乾 | 0.5 |
| 1269 | こめ [もち米製品] もち | 0.5 |
| 1270 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 0.5 |
| 1271 | <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし推定値 | 0.5 |
| 1272 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米推定値 | 0.5 |
| 1273 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 0.5 |
| 1274 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 0.5 |
| 1275 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 0.5 |
| 1276 | (かんきつ類) なつみかん 缶詰 | 0.5 |
| 1277 | メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 0.5 |
| 1278 | メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 0.5 |
| 1279 | メロン 温室メロン 生 | 0.5 |
| 1280 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.4 |
| 1281 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米推定値 | 0.4 |
| 1282 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 0.4 |
| 1283 | こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 | 0.4 |
| 1284 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 0.4 |
| 1285 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 0.4 |
| 1286 | <和干菓子類> おこし推定値 | 0.4 |
| 1287 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 0.4 |
| 1288 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 0.4 |
| 1289 | りんご 缶詰 | 0.4 |
| 1290 | <その他> 甘酒 | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)