広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 241 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 6.3 |
| 242 | <調味料類> (みそ類) 麦みそ | 6.3 |
| 243 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん | 6.2 |
| 244 | (しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ | 6.2 |
| 245 | キヌア 玄穀 | 6.2 |
| 246 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 6.2 |
| 247 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 6.2 |
| 248 | <調味料類> (調味ソース類) ゆずこしょう | 6.2 |
| 249 | マカダミアナッツ いり 味付け | 6.2 |
| 250 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか つぶしあん入り推定値 | 6.1 |
| 251 | ごぼう 根 ゆで | 6.1 |
| 252 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 6.1 |
| 253 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 6.1 |
| 254 | ゆりね りん茎 ゆで | 6 |
| 255 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 6 |
| 256 | そば そば 生 | 6 |
| 257 | <和干菓子類> みしま豆推定値 | 6 |
| 258 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 6 |
| 259 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 5.9 |
| 260 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 5.9 |
| 261 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 5.9 |
| 262 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 5.9 |
| 263 | いんげんまめ うずら豆 | 5.9 |
| 264 | モロヘイヤ 茎葉 生 | 5.9 |
| 265 | そらまめ おたふく豆 | 5.9 |
| 266 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 5.8 |
| 267 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 5.8 |
| 268 | とうがらし 葉・果実 生 | 5.7 |
| 269 | ごぼう 根 生 | 5.7 |
| 270 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 5.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)