広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 271 | あずき あん つぶし練りあん | 5.7 |
| 272 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 5.6 |
| 273 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 甘みそ | 5.6 |
| 274 | アボカド 生 | 5.6 |
| 275 | (だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 5.6 |
| 276 | あしたば 茎葉 生 | 5.6 |
| 277 | (きくらげ類) あらげきくらげ 生 | 5.6 |
| 278 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 5.6 |
| 279 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 5.6 |
| 280 | かんぴょう 甘煮 | 5.5 |
| 281 | めキャベツ 結球葉 生 | 5.5 |
| 282 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 5.5 |
| 283 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 5.5 |
| 284 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 5.5 |
| 285 | <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 5.5 |
| 286 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 5.5 |
| 287 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ推定値 | 5.5 |
| 288 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 5.4 |
| 289 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん推定値 | 5.4 |
| 290 | なずな 葉 生 | 5.4 |
| 291 | ゆりね りん茎 生 | 5.4 |
| 292 | (ひらたけ類) エリンギ 焼き | 5.4 |
| 293 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 5.4 |
| 294 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 5.3 |
| 295 | かんぴょう ゆで | 5.3 |
| 296 | あしたば 茎葉 ゆで | 5.3 |
| 297 | えんどう うぐいす豆 | 5.3 |
| 298 | オクラ 果実 ゆで | 5.2 |
| 299 | こごみ 若芽 生 | 5.2 |
| 300 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 5.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)