広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 601 | ルバーブ 葉柄 ゆで | 2.9 |
| 602 | キンサイ 茎葉 ゆで | 2.9 |
| 603 | きく 花びら ゆで | 2.9 |
| 604 | カリフラワー 花序 生 | 2.9 |
| 605 | ビーツ 根 ゆで | 2.9 |
| 606 | かぶ 葉 生 | 2.9 |
| 607 | <いも類> こんにゃく しらたき | 2.9 |
| 608 | (ひし類) ひし 生 | 2.9 |
| 609 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 2.9 |
| 610 | (みつば類) 根みつば 葉 生 | 2.9 |
| 611 | そば そば ゆで | 2.9 |
| 612 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 2.9 |
| 613 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 2.9 |
| 614 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 2.9 |
| 615 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで | 2.8 |
| 616 | くわい 塊茎 ゆで | 2.8 |
| 617 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん推定値 | 2.8 |
| 618 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 2.8 |
| 619 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 2.8 |
| 620 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 2.8 |
| 621 | <いも類> (さといも類) やつがしら 球茎 水煮 | 2.8 |
| 622 | <いも類> (さといも類) やつがしら 球茎 生 | 2.8 |
| 623 | <いも類> (さといも類) たけのこいも 球茎 生 | 2.8 |
| 624 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 生 | 2.8 |
| 625 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 2.8 |
| 626 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 2.8 |
| 627 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 2.8 |
| 628 | (くり類) 日本ぐり 甘露煮 | 2.8 |
| 629 | だいず [その他] ひしおみそ | 2.8 |
| 630 | かき 渋抜きがき 生 | 2.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)