広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 841 | マッシュルーム 生 | 2 |
| 842 | トレビス 葉 生 | 2 |
| 843 | (にら類) 黄にら 葉 生 | 2 |
| 844 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 2 |
| 845 | れんこん 根茎 生 | 2 |
| 846 | (レタス類) サンチュ 葉 生 | 2 |
| 847 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 | 2 |
| 848 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 2 |
| 849 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 2 |
| 850 | のざわな 葉 生 | 2 |
| 851 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 2 |
| 852 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 2 |
| 853 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 2 |
| 854 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 2 |
| 855 | こむぎ [パン類] コッペパン | 2 |
| 856 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 1.9 |
| 857 | アセロラ 甘味種 生 | 1.9 |
| 858 | タアサイ 葉 生 | 1.9 |
| 859 | (だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 1.9 |
| 860 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 1.9 |
| 861 | りんご 皮つき 生 | 1.9 |
| 862 | いちじく 生 | 1.9 |
| 863 | <鳥肉類> にわとり [その他] つくね推定値 | 1.9 |
| 864 | こまつな 葉 生 | 1.9 |
| 865 | アセロラ 酸味種 生 | 1.9 |
| 866 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 1.9 |
| 867 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 1.9 |
| 868 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 1.9 |
| 869 | <調味料類> (調味ソース類) ごま酢推定値 | 1.9 |
| 870 | <いも類> きくいも 塊茎 生 | 1.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)