広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 871 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 1.9 |
| 872 | (すもも類) プルーン 生 | 1.9 |
| 873 | (しょうが類) 新しょうが 根茎 生 | 1.9 |
| 874 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 1.9 |
| 875 | コールラビ 球茎 生 | 1.9 |
| 876 | (しめじ類) ほんしめじ 生 | 1.9 |
| 877 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り推定値 | 1.9 |
| 878 | なめこ カットなめこ 生 | 1.9 |
| 879 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 1.9 |
| 880 | ドラゴンフルーツ 生 | 1.9 |
| 881 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 1.9 |
| 882 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 1.9 |
| 883 | (なし類) 西洋なし 生 | 1.9 |
| 884 | (レタス類) リーフレタス 葉 生 | 1.9 |
| 885 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り推定値 | 1.9 |
| 886 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 1.8 |
| 887 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り推定値 | 1.8 |
| 888 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 1.8 |
| 889 | かぶ 根 皮つき ゆで | 1.8 |
| 890 | おおさかしろな 葉 生 | 1.8 |
| 891 | (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 1.8 |
| 892 | (うど類) やまうど 茎 生 | 1.8 |
| 893 | (レタス類) サラダな 葉 生 | 1.8 |
| 894 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 1.8 |
| 895 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 1.8 |
| 896 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 1.8 |
| 897 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 1.8 |
| 898 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトピューレー | 1.8 |
| 899 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 1.8 |
| 900 | スターフルーツ 生 | 1.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)