広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 2281 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 0.1 |
| 2282 | (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 0.1 |
| 2283 | (かんきつ類) かわちばんかん 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2284 | (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2285 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 2286 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 2287 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2288 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2289 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 0.1 |
| 2290 | (なし類) 中国なし 生 | 0.1 |
| 2291 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 0.1 |
| 2292 | (なし類) 西洋なし 生 | 0.1 |
| 2293 | てんぐさ ところてん | 0.1 |
| 2294 | (かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 | 0.1 |
| 2295 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2296 | (かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2297 | (きくらげ類) あらげきくらげ 生 | 0.1 |
| 2298 | (かんきつ類) せとか 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2299 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2300 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 2301 | りんご 皮つき 焼き | 0.1 |
| 2302 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 0.1 |
| 2303 | <調味料類> (その他) みりん風調味料 | 0.1 |
| 2304 | りんご 皮つき 生 | 0.1 |
| 2305 | りんご 皮なし 生 | 0.1 |
| 2306 | (かんきつ類) だいだい 果汁 生 | 0.1 |
| 2307 | (かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2308 | (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2309 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 0.1 |
| 2310 | (もも類) もも 白肉種 生 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)