広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 2311 | マンゴスチン 生 | 0.1 |
| 2312 | マルメロ 生 | 0.1 |
| 2313 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 0.1 |
| 2314 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール ゆで | 0.1 |
| 2315 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 生 | 0.1 |
| 2316 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 0.1 |
| 2317 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 0.1 |
| 2318 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 0.1 |
| 2319 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 0.1 |
| 2320 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 0.1 |
| 2321 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 0.1 |
| 2322 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 0.1 |
| 2323 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | 0.1 |
| 2324 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 0.1 |
| 2325 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 0.1 |
| 2326 | (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 0.1 |
| 2327 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 0.1 |
| 2328 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 0.1 |
| 2329 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 0.1 |
| 2330 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.1 |
| 2331 | (動物油脂類) 牛脂 | 0.1 |
| 2332 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 0.1 |
| 2333 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.1 |
| 2334 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 0.1 |
| 2335 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 0.1 |
| 2336 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖 | 0.1 |
| 2337 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 0.1 |
| 2338 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 殺菌乳製品 | 0.1 |
| 2339 | <その他> ベーキングパウダー | 0.1 |
| 2340 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)