広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2161 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 | 6 |
| 2162 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 6 |
| 2163 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 6 |
| 2164 | さくらんぼ 国産 生 | 6 |
| 2165 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 6 |
| 2166 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 6 |
| 2167 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 6 |
| 2168 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 6 |
| 2169 | <調味料類> (食酢類) 米酢 | 6 |
| 2170 | ざくろ 生 | 6 |
| 2171 | ココナッツ ココナッツウォーター | 6 |
| 2172 | こめ [もち米製品] あくまき | 6 |
| 2173 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 6 |
| 2174 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 6 |
| 2175 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 6 |
| 2176 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 6 |
| 2177 | <調味料類> (だし類) 洋風だし | 6 |
| 2178 | こめ [もち米製品] もち | 6 |
| 2179 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 6 |
| 2180 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 植物性脂肪 | 6 |
| 2181 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 6 |
| 2182 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 6 |
| 2183 | <畜肉類> うし [副生物] 第二胃 ゆで | 6 |
| 2184 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 ちらし・稲荷用推定値 | 5 |
| 2185 | <アルコール飲料類> (混成酒類) スイートワイン | 5 |
| 2186 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 甘口タイプ | 5 |
| 2187 | <調味料類> (だし類) 中華だし | 5 |
| 2188 | びわ 缶詰 | 5 |
| 2189 | りんご 皮つき 生 | 5 |
| 2190 | <和干菓子類> おこし推定値 | 5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)