広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2191 | (なし類) 中国なし 生 | 5 |
| 2192 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 5 |
| 2193 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 5 |
| 2194 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | 5 |
| 2195 | (すもも類) にほんすもも 生 | 5 |
| 2196 | <調味料類> (調味ソース類) ホワイトソース | 5 |
| 2197 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 5 |
| 2198 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 5 |
| 2199 | <畜肉類> ぶた [副生物] 豚足 ゆで | 5 |
| 2200 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 乳製品 | 5 |
| 2201 | <和干菓子類> ボーロ 小粒推定値 | 5 |
| 2202 | パインアップル 砂糖漬 | 5 |
| 2203 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | 5 |
| 2204 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 5 |
| 2205 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 5 |
| 2206 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー推定値 | 5 |
| 2207 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 5 |
| 2208 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 5 |
| 2209 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 5 |
| 2210 | マッシュルーム 水煮缶詰 | 5 |
| 2211 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 5 |
| 2212 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 5 |
| 2213 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 5 |
| 2214 | (ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 5 |
| 2215 | (なし類) 日本なし 生 | 5 |
| 2216 | ブルーベリー ジャム | 5 |
| 2217 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 5 |
| 2218 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | 5 |
| 2219 | いちご 乾 | 5 |
| 2220 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)