広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1381 | (レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 200 |
| 1382 | ルバーブ 葉柄 ゆで | 200 |
| 1383 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 200 |
| 1384 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 200 |
| 1385 | やまごぼう みそ漬 | 200 |
| 1386 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 200 |
| 1387 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 200 |
| 1388 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 200 |
| 1389 | あんず 生 | 200 |
| 1390 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 油いため | 200 |
| 1391 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 200 |
| 1392 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 200 |
| 1393 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] ばら 脂身つき 生 | 200 |
| 1394 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 200 |
| 1395 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 200 |
| 1396 | きゅうり 果実 生 | 200 |
| 1397 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 200 |
| 1398 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 200 |
| 1399 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 200 |
| 1400 | <その他> おきあみ ゆで | 200 |
| 1401 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 200 |
| 1402 | とうがん 果実 ゆで | 200 |
| 1403 | とうがん 果実 生 | 200 |
| 1404 | <いも類> ヤーコン 塊根 水煮 | 190 |
| 1405 | <貝類> かき 養殖 生 | 190 |
| 1406 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 190 |
| 1407 | <魚類> あゆ うるか | 190 |
| 1408 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 190 |
| 1409 | <香辛料類> からし 練り | 190 |
| 1410 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 190 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)