広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1351 | (しめじ類) はたけしめじ ゆで | 200 |
| 1352 | しいたけ 乾しいたけ ゆで | 200 |
| 1353 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで | 200 |
| 1354 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 200 |
| 1355 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 200 |
| 1356 | <調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 200 |
| 1357 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 200 |
| 1358 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 200 |
| 1359 | <魚類> (さば類) 加工品 しめさば | 200 |
| 1360 | <魚類> さんま 皮つき 生 | 200 |
| 1361 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 200 |
| 1362 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 200 |
| 1363 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 200 |
| 1364 | (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 200 |
| 1365 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 200 |
| 1366 | <魚類> はぜ 甘露煮 | 200 |
| 1367 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 200 |
| 1368 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 200 |
| 1369 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] フランクフルトソーセージ | 200 |
| 1370 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 200 |
| 1371 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 200 |
| 1372 | かき 渋抜きがき 生 | 200 |
| 1373 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 200 |
| 1374 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 200 |
| 1375 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 200 |
| 1376 | きび 精白粒 | 200 |
| 1377 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 200 |
| 1378 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 200 |
| 1379 | <魚類> うなぎ きも 生 | 200 |
| 1380 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 200 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)