広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1741 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 130 |
| 1742 | アセロラ 甘味種 生 | 130 |
| 1743 | いんげんまめ 豆きんとん | 120 |
| 1744 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 120 |
| 1745 | りんご 皮つき 生 | 120 |
| 1746 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 120 |
| 1747 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 120 |
| 1748 | ながさきはくさい 葉 ゆで | 120 |
| 1749 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 120 |
| 1750 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 120 |
| 1751 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 120 |
| 1752 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 120 |
| 1753 | <その他> しるこ つぶしあん推定値 | 120 |
| 1754 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 120 |
| 1755 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 120 |
| 1756 | <貝類> あげまき 生 | 120 |
| 1757 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 120 |
| 1758 | <魚類> わかさぎ 生 | 120 |
| 1759 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 120 |
| 1760 | パインアップル 缶詰 | 120 |
| 1761 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 120 |
| 1762 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 120 |
| 1763 | すいか 赤肉種 生 | 120 |
| 1764 | すいか 黄肉種 生 | 120 |
| 1765 | ひろしまな 塩漬 | 120 |
| 1766 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 120 |
| 1767 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん推定値 | 120 |
| 1768 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 120 |
| 1769 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 120 |
| 1770 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 ゆで | 120 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)