広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1711 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 130 |
| 1712 | ぶどう ジャム | 130 |
| 1713 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 130 |
| 1714 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 130 |
| 1715 | 鶏卵 全卵 ゆで | 130 |
| 1716 | ぐみ 生 | 130 |
| 1717 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 130 |
| 1718 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 130 |
| 1719 | なめこ カットなめこ 生 | 130 |
| 1720 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシングタイプ調味料 ノンオイルタイプ | 130 |
| 1721 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 130 |
| 1722 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 ゆで | 130 |
| 1723 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 130 |
| 1724 | <調味料類> (辛味調味料類) チリペッパーソース | 130 |
| 1725 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 130 |
| 1726 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 130 |
| 1727 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 130 |
| 1728 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 130 |
| 1729 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 130 |
| 1730 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 130 |
| 1731 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 130 |
| 1732 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 130 |
| 1733 | ぶどう 皮なし 生 | 130 |
| 1734 | うめ 梅干し 調味漬 | 130 |
| 1735 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 130 |
| 1736 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 130 |
| 1737 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 130 |
| 1738 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 130 |
| 1739 | (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 130 |
| 1740 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 130 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)