広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2041 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 67 |
| 2042 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 66 |
| 2043 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 66 |
| 2044 | <貝類> しじみ 水煮 | 66 |
| 2045 | あひる卵 ピータン | 65 |
| 2046 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 65 |
| 2047 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 65 |
| 2048 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 植物性脂肪 | 65 |
| 2049 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 65 |
| 2050 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 65 |
| 2051 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | 65 |
| 2052 | (その他) はちみつ | 65 |
| 2053 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール スタウト | 65 |
| 2054 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | 65 |
| 2055 | (もやし類) ブラックマッペもやし 生 | 65 |
| 2056 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 64 |
| 2057 | <畜肉類> うし [副生物] 第二胃 ゆで | 64 |
| 2058 | <魚類> ふな ふなずし | 64 |
| 2059 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい推定値 | 64 |
| 2060 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 64 |
| 2061 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 64 |
| 2062 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 64 |
| 2063 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 64 |
| 2064 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう推定値 | 63 |
| 2065 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 63 |
| 2066 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 63 |
| 2067 | <調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 荒節・昆布だし | 63 |
| 2068 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 63 |
| 2069 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 62 |
| 2070 | <調味料類> (調味ソース類) ホワイトソース | 62 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)