広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 6,600 |
| 32 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味推定値 | 6,500 |
| 33 | <調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ | 6,300 |
| 34 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん | 5,800 |
| 35 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 5,700 |
| 36 | <調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ | 5,600 |
| 37 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 5,600 |
| 38 | ザーサイ 漬物 | 5,400 |
| 39 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 5,200 |
| 40 | <調味料類> (しょうゆ類) たまりしょうゆ | 5,100 |
| 41 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 赤色辛みそ | 5,100 |
| 42 | <魚類> あゆ うるか | 5,100 |
| 43 | <調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ 低塩 | 5,000 |
| 44 | <魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 5,000 |
| 45 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 4,900 |
| 46 | <調味料類> (しょうゆ類) さいしこみしょうゆ | 4,900 |
| 47 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ | 4,700 |
| 48 | <調味料類> (調味ソース類) オイスターソース | 4,500 |
| 49 | ひとえぐさ 素干し | 4,500 |
| 50 | <調味料類> (みそ類) 豆みそ | 4,300 |
| 51 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 4,300 |
| 52 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 4,300 |
| 53 | <調味料類> (みそ類) 減塩みそ | 4,200 |
| 54 | <調味料類> (ルウ類) カレールウ | 4,200 |
| 55 | <調味料類> (みそ類) 麦みそ | 4,200 |
| 56 | <調味料類> (ルウ類) ハヤシルウ | 4,200 |
| 57 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 3,900 |
| 58 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 3,900 |
| 59 | あおさ 素干し | 3,900 |
| 60 | <魚類> にしん くん製 | 3,900 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)