広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 541 | <和干菓子類> おのろけ豆推定値 | 390 |
| 542 | <調味料類> (調味ソース類) ホワイトソース | 380 |
| 543 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 380 |
| 544 | <貝類> つぶ 生 | 380 |
| 545 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 380 |
| 546 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 380 |
| 547 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 380 |
| 548 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 380 |
| 549 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 380 |
| 550 | <貝類> かき 養殖 フライ | 380 |
| 551 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 380 |
| 552 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 370 |
| 553 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 370 |
| 554 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 370 |
| 555 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 370 |
| 556 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 370 |
| 557 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 370 |
| 558 | <調味料類> (調味ソース類) マリネ液推定値 | 370 |
| 559 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 370 |
| 560 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 水煮缶詰 | 360 |
| 561 | <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 360 |
| 562 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 360 |
| 563 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生 | 360 |
| 564 | <魚類> にしん 開き干し | 360 |
| 565 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 360 |
| 566 | マッシュルーム 水煮缶詰 | 350 |
| 567 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 350 |
| 568 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 350 |
| 569 | <魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 350 |
| 570 | アスパラガス 水煮缶詰 | 350 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)