広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1171 | (こんぶ類) つくだ煮 | 5 |
| 1172 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 4 |
| 1173 | セロリ 葉柄 生 | 4 |
| 1174 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 4 |
| 1175 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 4 |
| 1176 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 1177 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 4 |
| 1178 | ルバーブ 葉柄 ゆで | 4 |
| 1179 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 4 |
| 1180 | <畜肉類> うし [副生物] 第三胃 生 | 4 |
| 1181 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 4 |
| 1182 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 4 |
| 1183 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 4 |
| 1184 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 4 |
| 1185 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 4 |
| 1186 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 赤肉 生 | 4 |
| 1187 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 4 |
| 1188 | (ふき類) ふき 葉柄 生 | 4 |
| 1189 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 4 |
| 1190 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 4 |
| 1191 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 1192 | キウイフルーツ 緑肉種 生 | 4 |
| 1193 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 4 |
| 1194 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 4 |
| 1195 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 4 |
| 1196 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 4 |
| 1197 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 4 |
| 1198 | <鳥肉類> にわとり [副品目] すなぎも 生 | 4 |
| 1199 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 4 |
| 1200 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)