広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1201 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 4 |
| 1202 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 1203 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 4 |
| 1204 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 4 |
| 1205 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 4 |
| 1206 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 4 |
| 1207 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 4 |
| 1208 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 4 |
| 1209 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 4 |
| 1210 | <魚類> ちか 生 | 4 |
| 1211 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 4 |
| 1212 | (ふき類) ふき 葉柄 生 | 4 |
| 1213 | へちま 果実 生 | 4 |
| 1214 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 4 |
| 1215 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 4 |
| 1216 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 4 |
| 1217 | <鳥肉類> にわとり [副品目] すなぎも 生 | 4 |
| 1218 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 4 |
| 1219 | リーキ りん茎葉 生 | 4 |
| 1220 | (かぼちゃ類) そうめんかぼちゃ 果実 生 | 4 |
| 1221 | ルバーブ 葉柄 ゆで | 4 |
| 1222 | <魚類> こい 養殖 生 | 4 |
| 1223 | ペカン フライ 味付け | 4 |
| 1224 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 4 |
| 1225 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 4 |
| 1226 | いちじく 乾 | 4 |
| 1227 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 4 |
| 1228 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 4 |
| 1229 | (かんきつ類) かわちばんかん 砂じょう 生 | 4 |
| 1230 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)