広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1441 | らっかせい 大粒種 いり | 1 |
| 1442 | らっかせい 大粒種 乾 | 1 |
| 1443 | りんご 缶詰 | 1 |
| 1444 | ぶどう 干しぶどう | 1 |
| 1445 | (かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 1 |
| 1446 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 1 |
| 1447 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 1 |
| 1448 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 1 |
| 1449 | (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 1 |
| 1450 | ささげ 全粒 ゆで | 1 |
| 1451 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 1 |
| 1452 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 1 |
| 1453 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生 | 1 |
| 1454 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 1 |
| 1455 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 1 |
| 1456 | <果実菓子類> マロングラッセ | 1 |
| 1457 | <畜肉類> うし [副生物] 第一胃 ゆで | 1 |
| 1458 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 1 |
| 1459 | あずき 全粒 乾 | 1 |
| 1460 | (砂糖類) 黒砂糖 | 1 |
| 1461 | <いも類> (やまのいも類) ながいも やまといも 塊根 生 | 1 |
| 1462 | ホワイトサポテ 生 | 1 |
| 1463 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 1 |
| 1464 | こむぎ [パン類] ロールパン | 1 |
| 1465 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 1 |
| 1466 | アスパラガス 水煮缶詰 | 1 |
| 1467 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 1 |
| 1468 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 赤肉 生 | 1 |
| 1469 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 1 |
| 1470 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)