広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 31 | レンズまめ 全粒 ゆで | 0.2 |
| 32 | ささげ 全粒 ゆで | 0.2 |
| 33 | えんどう 塩豆 | 0.2 |
| 34 | りょくとう 全粒 ゆで | 0.19 |
| 35 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 0.17 |
| 36 | だいず [その他] 湯葉 生 | 0.17 |
| 37 | つるあずき 全粒 ゆで | 0.16 |
| 38 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 0.16 |
| 39 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 0.15 |
| 40 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 0.15 |
| 41 | あずき 全粒 ゆで | 0.15 |
| 42 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 0.15 |
| 43 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 0.14 |
| 44 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 0.14 |
| 45 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 0.14 |
| 46 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 0.14 |
| 47 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 0.14 |
| 48 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 0.13 |
| 49 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 0.13 |
| 50 | だいず [その他] 金山寺みそ | 0.12 |
| 51 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 0.12 |
| 52 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 0.12 |
| 53 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.11 |
| 54 | だいず [その他] ひしおみそ | 0.11 |
| 55 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.11 |
| 56 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.11 |
| 57 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 0.11 |
| 58 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 0.11 |
| 59 | だいず [その他] おから 生 | 0.11 |
| 60 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)